Bankbereich
Cashflow-Rechner
Operativer Cashflow der Apartments: Vermietungs- und Zusatzumsatz abzüglich Betriebskosten. Finanzierung, Abschreibung und Steuern sind bewusst nicht enthalten.
Jahresumsatz
€ 201.969
Vermietung und Zusatzleistungen
Betriebskosten p. a.
€ 57.659
fix und variabel
Operativer Cashflow p. a.
€ 144.309
vor Finanzierung
Cashflow-Marge
71.5 %
1052 verkaufte Nächte
Enthält Kennzahlen, Annahmen, Monats- und Jahresverlauf.
Alle Werte sind Annahmen für die Demonstration. Es handelt sich um eine reine Betriebsrechnung ohne Finanzierung.
Szenarien
Vergleichswerte auf Knopfdruck
Die Szenarien setzen Auslastung, Preis, Zusatzumsatz und Vertriebskosten gemeinsam.
Planannahme des Betreibers.
Annahmen
Eingaben
Alle Werte lassen sich anpassen.
Einnahmen
Kosten
Verlauf
12 Monate mit Saisonalität
Balken zeigen Umsatz und Kosten, die Linie den kumulierten Cashflow.
| Monat | Auslastung | Umsatz | Kosten | Cashflow | Kumuliert |
|---|---|---|---|---|---|
| Jän | 65 % | € 15.428 | € 4.601 | € 10.826 | € 10.826 |
| Feb | 68 % | € 14.709 | € 4.497 | € 10.212 | € 21.038 |
| Mär | 61 % | € 14.570 | € 4.477 | € 10.094 | € 31.132 |
| Apr | 65 % | € 14.930 | € 4.529 | € 10.401 | € 41.533 |
| Mai | 76 % | € 17.999 | € 4.975 | € 13.024 | € 54.558 |
| Jun | 83 % | € 19.077 | € 5.131 | € 13.946 | € 68.504 |
| Jul | 90 % | € 21.427 | € 5.473 | € 15.955 | € 84.458 |
| Aug | 90 % | € 21.427 | € 5.473 | € 15.955 | € 100.413 |
| Sep | 79 % | € 18.248 | € 5.011 | € 13.237 | € 113.649 |
| Okt | 68 % | € 16.285 | € 4.726 | € 11.559 | € 125.208 |
| Nov | 54 % | € 12.442 | € 4.167 | € 8.274 | € 133.483 |
| Dez | 65 % | € 15.428 | € 4.601 | € 10.826 | € 144.309 |
| Summe | – | € 201.969 | € 57.659 | € 144.309 | € 144.309 |
So wird gerechnet
- Verkaufte Nächte = Tage × Apartments × Auslastung, monatlich mit Saisonfaktor.
- Umsatz = Nächte × Preis pro Nacht, zuzüglich Zusatzumsatz je Aufenthalt.
- Kosten = feste Kosten je Apartment und Monat, Reinigung je Aufenthalt und Provision auf den über Fremdkanäle vermittelten Umsatz.
- Cashflow = Umsatz minus Kosten, vor Finanzierung, Abschreibung und Steuern.
Referenzwert Planannahme: € 177 pro Nacht, 72 % Auslastung.